一、仪器特点
可见光:
· 光谱范围:400-700nm,波长分辨率优于2.5nm,可达600个光谱通道
· 采集速度:全谱段可达41HZ,波段选择后最高390Hz(支持多区域波段选择)
· 广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色、纹理检测, 颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1
可见光近红外(400-1000nm):
· 波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道
· 空间像素数可达1920
可见光近红外短波红外(400-1700nm):
· 波长分辨率优于13nm,可达680个光谱通道
· 空间像素数可达1280
短波红外(900-1700nm):
· 波长分辨率优于6nm,可达1024个光谱通道
· 空间像素数可达1280
短波红外(1400-2500nm):
· 波长分辨率优于12nm,可达210个光谱通道
· 空间像素数可达320
二、测量原理
三、仪器外观
四、技术参数
型号 | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-14
| FS-15 | FS-17 | FS-18 | FS-1A
|
分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅
|
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1400-2500nm |
光谱波段 | 600 | 1200 | 1200 | 680 | 512 | 1024 | 512 | 210 |
光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 13nm | 6nm | 6nm
| 6nm | 12nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
杂散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
空间像素数 | 1920 | 1920 | 1920 | 1280 | 640 | 1280 | 640 | 320 |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 5um*5um | 15um | 5um | 15um | 20*20um |
成像速度 | 全波段41fps, ROI后可实现 390fps | 全波段41fps, ROI后可实现 390fps | 全波段128fps, ROI后可实现3300fps | 100fps | 579fps | 8bit/1024个波段132帧/秒,12bit/1024个波段70帧/秒,8bit/512个波段253fps,ROI后最高可达1800fps | 724fps
| 509fps |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 300/1 |
相机输出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Cameralink | USB3.1 |
相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 镜头、USB线、电源 | USB3.0传输线 | 镜头、USB线、电源 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 | 镜头、USB线、电源 |
ROI | 单个区域 | 单个区域 | 多个区域 | 多个区域 | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 | / |
五、应用领域
六、技术支持
1.一年质保
2.12小时极速售后响应
3.客服电话:4007-7272-81
4.微信公众号