取色器ColorMeter Pro是一款不同以往的颜色工具,强大的性能配置,让色彩测量更专业;可连接手机APP,ColorMeter Pro带您进入色彩管理新世界;可替代印刷、涂料、纺织等色卡,实现颜色读取、色卡查找功能。
一、仪器特点
1.准确读取颜色信息
采用国际通用的D/8(积分球漫射照明,8°观察角),SCI照明观察条件,测量更准确;
使用光谱传感器,提供超越色差仪表现的光谱数据,媲美分光测色仪;
输出D65、D50光源下Lab,LCh等颜色测量指标,获得正确的颜色信息。
2.灵活的色差检测工具
3.移动、轻便的颜色检索工具
4.创新型设计,让仪器自动校准
5.单机可用,测量、数据都不少
1.14寸IPS显示屏,给您想要的颜色信息;
仪器可存储数据,打开App随时同步数据;
6.云端数据库,查看上传更便捷
二、包装
三、技术参数
产品型号 | ColorMeter Pro |
测量条件 | 观察者角度:10° 照明:d/8(散射光源,8度观测角), SCI(镜面反射分量)。 (符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准) |
积分球 | Φ20mm |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 光谱传感器 |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
测定范围 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
测量光源 | D50,D65 |
测量时间 | 2秒 |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH |
重复性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以内(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.08 |
电池电量 | 可重复充电,连续测量5000次,4.2V/700mAh |
接口 | USB |
存储数据 | 100条测试数据 |
光源寿命 | 5年150万次 |
显示屏 | 1.14寸IPS全视角真彩屏 |
操作环境 | 0-45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 |
存储环境 | -25°C 到55°C,相对湿度 80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 |
四、技术支持
1.一年质保
2.客服电话:4000-7272-81
3.合作邮箱:jian11227@163.com